HY2022-21
HY2022-06
HY2022-11
HY2022-12
HY2022-20
HY2022-19
HY2022-18
HY2022-15
HY2022-01
HY2022-17
HY2022-05
HY2022-16
HY2022-13
HY2022-07
HY2022-14
HY2022-03
HY2022-02
HY2022-09
HY2022-10
HY2022-04
HY2022-08
技術(shù)檢測(cè) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目 | 測(cè)試結(jié)果 |
耐水色牢度 | AATCC107:2002 gb/T5713-1997 |
污染 褪色 | 等級(jí) 3-3.5 |
耐汗色牢度 | AATCC15:2002 gb/T3922-1997 |
污染 褪色 | 等級(jí) 3-3.5 |
耐洗色牢度 | ISO 105-C03:1989 gb/T3921.3-1997 |
污染 褪色 | 等級(jí) 3-3.5 |
干濕摩擦色牢度 | AATCC8:2002 gb/T3920-1997 |
干濕 | 等級(jí) 3.5-4 |
抗摩擦堅(jiān)牢度 | ASTM D4966-98 MARTINDALE 12Kpa |
rubs 50000轉(zhuǎn) |
材質(zhì) | 100%滌綸 | ||
克重 | 450g/㎡ | ||
幅寬 | 150cm | ||
耐磨 | 50000轉(zhuǎn) | ||
色牢 | 4級(jí) |