Mina米納-32
Mina米納-03
Mina米納-41
Mina米納-28
Mina米納-11
Mina米納-48
Mina米納-10
Mina米納-12
Mina米納-17
Mina米納-09
Mina米納-08
Mina米納-06
Mina米納-01
Mina米納-05
Mina米納-04
Mina米納-02
Mina米納-07
Technical inspection | Test standard | Item | Test result |
Color fastness to water | AATCC107:2002 gb/T5713-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to perspiration | AATCC15:2002 gb/T3922-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to washing | ISO 105-C03:1989 gb/T3921.3-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to dry and wet rubbing | AATCC8:2002 gb/T3920-1997 |
Dry and wet | Grade 3.5-4 |
Anti-friction fastness | ASTM D4966-98 MARTINDALE 12Kpa |
rubs 50000Change |
Material quality | 100% Polyester fibre | ||
Gram weight | 350g/㎡ | ||
Width of cloth | 142cm | ||
Abrasion resistant | 50000 Change | ||
Color fastness | 4 Grade |